Miglior prezzo garantito
Prezzi dell'esclusivo Residence La Grambla a Santa Cristina.
Qui troverete i prezzi invernali ed estivi per un soggiorno indimenticabile in Val Gardena, dove potrete vivere da vicino la bellezza della natura.
| Periodo | Appartmento „Mont Sëuc“ per 2-4 persone |
Appartmento „Sassolungo“ per 2 persone |
Appartmento „Sella“ per 2-4 persone |
|---|---|---|---|
| 29.03 - 31.05.26 | € 1.038,00 | € 901,00 | € 1.038,00 |
| 01.06 - 20.06.26 | € 1.118,00 | € 945,00 | € 1.118,00 |
| 21.06 - 04.07.26 | € 1.190,00 | € 966,00 | € 1.190,00 |
| 05.07 - 18.07.26 | € 1.262,00 | € 1.024,00 | € 1.262,00 |
| 19.07 - 25.07.26 | € 1.413,00 | € 1.074,00 | € 1.413,00 |
| 26.07 - 08.08.26 | € 1.557,00 | € 1.118,00 | € 1.557,00 |
| 09.08 - 15.08.26 | € 1.853,00 | € 1.283,00 | € 1.853,00 |
| 16.08 - 22.08.26 | € 1.413,00 | € 1.017,00 | € 1.413,00 |
| 23.08 - 26.09.26 | € 1.118,00 | € 945,00 | € 1.118,00 |
| 27.09 - 31.10.26 | € 1.038,00 | € 901,00 | € 1.038,00 |
| 01.11 - 30.11.26 | € 966,00 | € 851,00 | € 966,00 |
| 01.12 - 05.12.26 | € 1.225,00 | € 903,00 | € 1.225,00 |
| 06.12 - 12.12.26 | € 1.295,00 | € 938,00 | € 1.295,00 |
| 13.12 - 19.12.26 | € 1.757,00 | € 1.225,00 | € 1.757,00 |
| 20.12 - 26.12.26 | € 2.296,00 | € 1.456,00 | € 2.296,00 |
| 27.12 - 02.01.27 | € 2.681,00 | € 1.666,00 | € 2.681,00 |
| 03.01 - 09.01.27 | € 1.918,00 | € 1.225,00 | € 1.918,00 |
| 10.01 - 16.01.27 | € 1.344,00 | € 973,00 | € 1.344,00 |
| 17.01 - 23.01.27 | € 1.526,00 | € 1.022,00 | € 1.526,00 |
| 24.01 - 30.01.27 | € 1.918,00 | € 1.225,00 | € 1.918,00 |
| 31.01 - 06.02.27 | € 1.988,00 | € 1.267,00 | € 1.988,00 |
| 07.02 - 13.02.27 | € 2.065,00 | € 1.316,00 | € 2.065,00 |
| 14.02 - 20.02.27 | € 2.163,00 | € 1.351,00 | € 2.163,00 |
| 21.02 - 27.02.27 | € 2.296,00 | € 1.456,00 | € 2.296,00 |
| 28.02 - 06.03.27 | € 2.163,00 | € 1.351,00 | € 2.163,00 |
| 07.03 - 13.03.27 | € 1.757,00 | € 1.155,00 | € 1.757,00 |
| 14.03 - 27.03.27 | € 1.386,00 | € 903,00 | € 1.386,00 |
| 28.03 - 31.05.27 | € 1.064,00 | € 931,00 | € 1.064,00 |
| 01.06 - 19.06.27 | € 1.155,00 | € 973,00 | € 1.155,00 |
| 20.06 - 03.07.27 | € 1.225,00 | € 994,00 | € 1.225,00 |
| 04.07 - 17.07.27 | € 1.295,00 | € 1.050,00 | € 1.295,00 |
| 18.07 - 24.07.27 | € 1.456,00 | € 1.106,00 | € 1.456,00 |
| 25.07 - 07.08.27 | € 1.596,00 | € 1.155,00 | € 1.596,00 |
| 08.08 - 14.08.27 | € 1.911,00 | € 1.323,00 | € 1.911,00 |
| 15.08 - 21.08.27 | € 1.456,00 | € 1.043,00 | € 1.456,00 |
| 22.08 - 25.09.27 | € 1.155,00 | € 973,00 | € 1.155,00 |
| 26.09 - 31.10.27 | € 1.064,00 | € 931,00 | € 1.064,00 |
| 01.11 - 30.11.27 | € 994,00 | € 882,00 | € 994,00 |
I prezzi sono per settimana.
Pulizia finale: € 50,00 per gli appartamenti "Sella" e "Mont Sëuc" e € 35,00 per l'appartamento "Sassolungo".


