La Grambla - Dolomites Residence La Grambla - Dolomites Residence
 - Grambla
 - Grambla
 - Grambla
Anfragen Buchen
Stilvolles Interieur
Bestpreis-Garantie

Preisliste des exklusiven Residence La Grambla in St. Christina.

Hier finden Sie die Winter- und Sommerpreise für einen unvergesslichen Aufenthalt in Gröden, bei dem Sie die landschaftliche Schönheit hautnah erleben können.

Zeitraum Apartment
„Mont Sëuc“
für 2-4 Personen
Apartment
„Saslonch“
für 2 Personen
Apartment
„Sella“
für 2-4 Personen
06.07 - 19.07.25 € 1.225,00 € 994,00 € 1.225,00
20.07 - 26.07.25 € 1.372,00 € 1.043,00 € 1.372,00
27.07 - 09.08.25 € 1.512,00 € 1.085,00 € 1.512,00
10.08 - 16.08.25 € 1.799,00 € 1.246,00 € 1.799,00
17.08 - 23.08.25 € 1.372,00 € 987,00 € 1.372,00
24.08 - 27.09.25 € 1.085,00 € 917,00 € 1.085,00
28.09 - 31.10.25 € 1.008,00 € 875,00 € 1.008,00
01.11 - 30.11.25 € 938,00 € 826,00 € 938,00
01.12 - 06.12.25 € 1.190,00 € 872,00 € 1.190,00
07.12 - 13.12.25 € 1.262,00 € 916,00 € 1.262,00
14.12 - 20.12.25 € 1.709,00 € 1.190,00 € 1.709,00
21.12 - 27.12.25 € 2.228,00 € 1.413,00 € 2.228,00
28.12 - 03.01.26 € 2.603,00 € 1.615,00 € 2.603,00
04.01 - 10.01.26 € 1.860,00 € 1.190,00 € 1.860,00
11.01 - 17.01.26 € 1.305,00 € 945,00 € 1.305,00
18.01 - 24.01.26 € 1.485,00 € 997,00 € 1.485,00
25.01 - 31.01.26 € 1.860,00 € 1.190,00 € 1.860,00
01.02 - 07.02.26 € 1.932,00 € 1.233,00 € 1.932,00
08.02 - 14.02.26 € 2.004,00 € 1.283,00 € 2.004,00
15.02 - 21.02.26 € 2.100,00 € 1.319,00 € 2.100,00
22.02 - 28.02.26 € 2.228,00 € 1.413,00 € 2.228,00
01.03 - 07.03.26 € 2.100,00 € 1.319,00 € 2.100,00
08.03 - 14.03.26 € 1.709,00 € 1.118,00 € 1.709,00
15.03 - 28.03.26 € 1.341,00 € 872,00 € 1.341,00
29.03 - 31.05.26 € 1.038,00 € 901,00 € 1.038,00
01.06 - 20.06.26 € 1.118,00 € 945,00 € 1.118,00
21.06 - 04.07.26 € 1.190,00 € 966,00 € 1.190,00
05.07 - 18.07.26 € 1.262,00 € 1.024,00 € 1.262,00
19.07 - 25.07.26 € 1.413,00 € 1.074,00 € 1.413,00
26.07 - 08.08.26 € 1.557,00 € 1.118,00 € 1.557,00
09.08 - 15.08.26 € 1.853,00 € 1.283,00 € 1.853,00
16.08 - 22.08.26 € 1.413,00 € 1.017,00 € 1.413,00
23.08 - 26.09.26 € 1.118,00 € 945,00 € 1.118,00
27.09 - 31.10.26 € 1.038,00 € 901,00 € 1.038,00
01.11 - 30.11.26 € 966,00 € 851,00 € 966,00

Die Preise verstehen sich pro Woche.
Endreinigung: 50,00 € für die Apartments „Sella“ und „Mont Sëuc“ und 35,00 € für das Apartment „Saslonch“.

Winter
Mehr dazu
Sommer
Mehr dazu
Anfragen
Vom
02
Nov
Zum
09
Nov
Buchen